vente ducato fiat
Découvrez nos offres de vente fiat : 226 ducato jusqu'à -34,50%, et 643 fiat jusqu'à -34,50%. Kidioui propose des voitures fiat ducato moins cher. Vente ducato neuve à partir de 20 234 euros. 11361 offres disponibles sur Kidioui !
226 offres pour votre recherche
| Version | énergie | dispo | vendeur | Remise |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducato Combi 3.0 C H1 2.2 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 20 234€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.0 C H1 2.0 Mjt 115 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 20 564€ |
| Ducato Combi 3.3 C H1 2.2 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 21 292€ |
| Ducato Combi 3.0 C H1 2.3 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 21 409€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.0 C H1 2.3 Mjt 130 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 21 778€ |
| Ducato Combi 3.3 C H1 2.3 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 467€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.0 C H1 2.3 Mjt 150 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 522€ |
| Ducato Panorama 3.0 C H1 2.2 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 663€ |
| Ducato Combi 3.0 C H1 3.0 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 780€ |
| Ducato Combi 3.3 M H2 2.2 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 780€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.0 C H1 2.0 Mjt 115 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 22 992€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.3 M H2 2.0 Mjt 115 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 23 110€ |
| Ducato Panorama 3.0 C H1 2.3 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 23 838€ |
| Ducato Combi 3.3 C H1 3.0 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 23 838€ |
| Ducato Combi 3.3 M H2 2.3 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 23 955€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.0 C H1 2.3 Mjt 130 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 24 206€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.3 M H2 2.3 Mjt 130 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 24 324€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.0 C H1 2.3 Mjt 150 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 24 951€ |
| Ducato Combi My Euro 5 3.3 M H2 2.3 Mjt 150 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 25 068€ |
| Ducato Panorama 3.0 C H1 3.0 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 25 209€ |
| Ducato Panorama 3.3 M H2 2.2 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 25 209€ |
| Ducato Combi 3.3 M H2 3.0 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 25 326€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.3 M H2 2.0 Mjt 115 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 25 538€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.0 C H1 3.0 Mjt 180 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 26 283€ |
| Ducato Panorama 3.3 M H2 2.3 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 26 384€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.3 M H2 2.3 Mjt 130 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 26 752€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.3 M H2 2.3 Mjt 150 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 27 497€ |
| Ducato Panorama 3.3 M H2 3.0 Multijet | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 27 755€ |
| Ducato Panorama My Euro 5 3.3 M H2 3.0 Mjt 180 | diesel | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 28 829€ |
| Ducato Combi GNV Maxi 3.5 M H2 3.0 | gpl | 10 semaines | mandataire | -34,50% | 30 027€ |

|
