Pensez à ajouter à votre sélection les offres qui vous intéressent pendant votre navigation.

| Version | Energie | Boïte de vitesse | Carrosserie | Prix constructeur (à titre indicatif) |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 100 CONFORT - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 043€ |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 100 CONFORT RJ - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 332€ |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 125 CONFORT - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 837€ |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 125 CONFORT RJ - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 40 126€ |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 150 CONFORT - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 631€ |
| Master BENNES BASCULANTES DC L3 3.5t dCi 150 CONFORT RJ - Benne-Double-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 41 920€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 100 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 488€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 100 CONFORT RJ PAF AR COURT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 777€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 125 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 282€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 125 CONFORT RJ PAF AR COURT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 571€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 150 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 076€ |
| Master BENNES BASCULANTES L2 3.5t dCi 150 CONFORT RJ PAF AR COURT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 40 365€ |
| Master BENNES BASCULANTES L3 3.5t dCi 100 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 571€ |
| Master BENNES BASCULANTES L3 3.5t dCi 125 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 40 365€ |
| Master BENNES BASCULANTES L3 3.5t dCi 150 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 42 159€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 41 188€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT RJ - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 43 580€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 42 025€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT RJ - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 45 417€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 42 982€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT RJ - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 46 374€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 43 819€ |
| Master CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT RJ - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 46 211€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 560€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 397€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 354€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 191€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 148€ |
| Master CC L2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 985€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 739€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 131€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 576€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 968€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 533€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 925€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 370€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 762€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 327€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 719€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 164€ |
| Master CC L3 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 556€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 311€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 148€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 105€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 942€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 899€ |
| Master CC L4 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT RJ - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 736€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 275€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 113€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 069€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 907€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 150 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 863€ |
| Master CDC L2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 701€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 455€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 847€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 292€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 684€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 249€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 641€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 086€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 478€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 150 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 043€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 150 CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 435€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 880€ |
| Master CDC L3 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT RJ - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 272€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 026€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 863€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 820€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 657€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 15 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 614€ |
| Master CDC L4 3.5t 2.3 dCi 15 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 451€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 L3 3.5t dCi 100 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 179€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 L3 3.5t dCi 125 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 973€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 L3 3.5t dCi 150 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 39 767€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L3 3.5t dCi 100 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 076€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L3 3.5t dCi 125 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 38 870€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L3 3.5t dCi 150 CONFORT - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 40 664€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L4 3.5t dCi 100 CONFORT RJ - | Diesel | manuelle | 2 portes | 39 468€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L4 3.5t dCi 125 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 41 262€ |
| Master GRAND VOLUME 20M3 PROPUL L4 3.5t dCi 150 CONFORT RJ - | Diesel | manuelle | 2 portes | 43 056€ |
| Master GRAND VOLUME 22M3 PROPUL L4 3.5t dCi 125 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 41 800€ |
| Master GRAND VOLUME 22M3 PROPUL L4 3.5t dCi 150 CONFORT RJ - Benne | Diesel | manuelle | 2 portes | 43 594€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 151€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 100 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 228€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 100 E4 GENERIQUE - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 27 075€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 108€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 120 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 945€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 120 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 022€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 120 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 902€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 150 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 739€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 150 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 816€ |
| Master L1H1 2.8t 2.5 dCi 150 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 696€ |
| Master L1H1 2t8 2.5 dCi 100 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 304€ |
| Master L1H1 2t8 2.5 dCi 120 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 098€ |
| Master L1H1 2t8 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - | Diesel | automatique | 5 portes | 33 414€ |
| Master L1H1 2t8 2.5 dCi 150 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 892€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 065€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 100 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 141€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 022€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 120 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 859€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 120 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 935€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 120 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 816€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 150 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 653€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 150 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 729€ |
| Master L1H1 3.3t 2.5 dCi 150 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 610€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 100 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 012€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 098€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 100 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 174€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 055€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 120 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 806€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - | Diesel | automatique | 5 portes | 37 121€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 120 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 892€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 120 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 968€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 120 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 849€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 150 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 600€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 150 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 686€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 150 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 762€ |
| Master L1H1 3.5t 2.5 dCi 150 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 643€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 141€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 100 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 218€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 098€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 120 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 935€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 120 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 012€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 120 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 892€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 150 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 729€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 150 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 806€ |
| Master L1H2 3.3t 2.5 dCi 150 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 686€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 174€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 100 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 251€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 131€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 120 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 968€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 120 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 045€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 120 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 925€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 150 E4 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 762€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 150 E4 EXTRA - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 839€ |
| Master L1H2 3.5t 2.5 dCi 150 E4 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 719€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 29 302€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 216€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 172€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 010€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 150 CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 966€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 804€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Châssis cabine | Diesel | automatique | 2 portes | 35 282€ |
| Master L2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Chassis-Double Cabine | Diesel | automatique | 4 portes | 36 598€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 100 E4 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 663€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 100 E4 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 500€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 457€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 294€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 251€ |
| Master L2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 088€ |
| Master L2H1 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Plancher-Cabine | Diesel | automatique | 2 portes | 34 684€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 065€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 902€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 859€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 696€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 653€ |
| Master L2H1 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 490€ |
| Master L2H2 2t8 2.5 dCi 100 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 457€ |
| Master L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 251€ |
| Master L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - | Diesel | automatique | 5 portes | 38 078€ |
| Master L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - | Diesel | automatique | 5 portes | 35 566€ |
| Master L2H2 2t8 2.5 dCi 150 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 045€ |
| Master L2H2 3.3t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 38 212€ |
| Master L2H2 3.3t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 34 923€ |
| Master L2H2 3.3t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 40 006€ |
| Master L2H2 3.3t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 36 717€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 100 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 387€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 100 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 098€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 100 E4 GENERIQUE - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 022€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 100 GRAND C GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 935€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 224€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 181€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 892€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 018€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 729€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 686€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 375€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 523€ |
| Master L2H2 3.3t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 212€ |
| Master L2H2 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 41 845€ |
| Master L2H2 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 36 956€ |
| Master L2H2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Plancher-Cabine | Diesel | automatique | 2 portes | 34 684€ |
| Master L2H2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 38 750€ |
| Master L2H2 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 42 039€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 065€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 420€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 131€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 902€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 257€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 100 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 968€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 859€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 39 214€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 925€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 696€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 40 051€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 762€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 653€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 719€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 408€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Plancher-Cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 490€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 556€ |
| Master L2H2 3.5t 2.5 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 245€ |
| Master L2H2 3t5 2.5 dCi 100 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 968€ |
| Master L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E3 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 762€ |
| Master L2H2 3t5 2.5 dCi 150 E4 - | Diesel | manuelle | 5 portes | 38 556€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 100 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 608€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 100 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 445€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 125 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 402€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 239€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT BVR - Fourgon | Diesel | automatique | 4 portes | 38 033€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 150 CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 196€ |
| Master L2H3 3.5t 2.3 dCi 150 GRAND CONFORT - Fourgon | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 033€ |
