Pensez à ajouter à votre sélection les offres qui vous intéressent pendant votre navigation.

| Version | Energie | Boïte de vitesse | Carrosserie | Prix constructeur (à titre indicatif) |
| Ducato 3.0 C 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 26 513€ |
| Ducato 3.0 C 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 27 649€ |
| Ducato 3.0 C 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 307€ |
| Ducato 3.0 C 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 443€ |
| Ducato 3.0 C 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 400€ |
| Ducato 3.0 C 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 536€ |
| Ducato 3.0 C H1 2.2 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 344€ |
| Ducato 3.0 C H1 2.2 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 901€ |
| Ducato 3.0 C H1 2.3 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 138€ |
| Ducato 3.0 C H1 2.3 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 695€ |
| Ducato 3.0 C H1 3.0 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 081€ |
| Ducato 3.0 C H1 3.0 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 39 788€ |
| Ducato 3.0 M 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 26 692€ |
| Ducato 3.0 M 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 27 828€ |
| Ducato 3.0 M 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 486€ |
| Ducato 3.0 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 622€ |
| Ducato 3.0 M 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 579€ |
| Ducato 3.0 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 715€ |
| Ducato 3.0 ML 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 26 871€ |
| Ducato 3.0 ML 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 008€ |
| Ducato 3.3 C 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 307€ |
| Ducato 3.3 C 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 443€ |
| Ducato 3.3 C 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 101€ |
| Ducato 3.3 C 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 237€ |
| Ducato 3.3 C 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 194€ |
| Ducato 3.3 C 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 330€ |
| Ducato 3.3 C H1 2.2 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 958€ |
| Ducato 3.3 C H1 2.3 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 752€ |
| Ducato 3.3 C H1 3.0 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 695€ |
| Ducato 3.3 L 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 845€ |
| Ducato 3.3 L 2.2 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 30 280€ |
| Ducato 3.3 L 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 981€ |
| Ducato 3.3 L 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 639€ |
| Ducato 3.3 L 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 074€ |
| Ducato 3.3 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 775€ |
| Ducato 3.3 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 210€ |
| Ducato 3.3 L 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 732€ |
| Ducato 3.3 L 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 167€ |
| Ducato 3.3 L 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 868€ |
| Ducato 3.3 L 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 303€ |
| Ducato 3.3 L H2 2.3 MJT Flexfloor - Combiné | Diesel | manuelle | 5 portes | 48 175€ |
| Ducato 3.3 M 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 486€ |
| Ducato 3.3 M 2.2 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 29 921€ |
| Ducato 3.3 M 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 622€ |
| Ducato 3.3 M 2.2 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 057€ |
| Ducato 3.3 M 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 280€ |
| Ducato 3.3 M 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 715€ |
| Ducato 3.3 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 416€ |
| Ducato 3.3 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 851€ |
| Ducato 3.3 M 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 373€ |
| Ducato 3.3 M 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 808€ |
| Ducato 3.3 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 509€ |
| Ducato 3.3 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 944€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.2 MJT Flexfloor - Combiné | Diesel | manuelle | 5 portes | 46 381€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.2 MJT Flexfloor - Combiné | Diesel | manuelle | 5 portes | 48 519€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.2 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 081€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.2 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 39 788€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.3 MJT Flexfloor - Combiné | Diesel | manuelle | 5 portes | 50 313€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.3 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 875€ |
| Ducato 3.3 M H2 2.3 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 41 582€ |
| Ducato 3.3 M H2 3.0 GNV - Combiné | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 50 373€ |
| Ducato 3.3 M H2 3.0 MJT Flexfloor - Combiné | Diesel | manuelle | 5 portes | 52 406€ |
| Ducato 3.3 M H2 3.0 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 43 675€ |
| Ducato 3.3 M H2 3.0 Multijet - | Diesel | manuelle | 5 portes | 39 968€ |
| Ducato 3.3 ML 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 28 665€ |
| Ducato 3.3 ML 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 29 802€ |
| Ducato 3.3 ML 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 459€ |
| Ducato 3.3 ML 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 596€ |
| Ducato 3.3 ML 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 552€ |
| Ducato 3.3 ML 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 689€ |
| Ducato 3.5 C 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 340€ |
| Ducato 3.5 C 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 476€ |
| Ducato 3.5 C 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 134€ |
| Ducato 3.5 C 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 270€ |
| Ducato 3.5 C 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 227€ |
| Ducato 3.5 C 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 363€ |
| Ducato 3.5 L 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 878€ |
| Ducato 3.5 L 2.2 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 32 313€ |
| Ducato 3.5 L 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 014€ |
| Ducato 3.5 L 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 672€ |
| Ducato 3.5 L 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 107€ |
| Ducato 3.5 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 808€ |
| Ducato 3.5 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 243€ |
| Ducato 3.5 L 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 765€ |
| Ducato 3.5 L 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 901€ |
| Ducato 3.5 M 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 519€ |
| Ducato 3.5 M 2.2 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 31 954€ |
| Ducato 3.5 M 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 655€ |
| Ducato 3.5 M 2.2 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 091€ |
| Ducato 3.5 M 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 313€ |
| Ducato 3.5 M 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 33 748€ |
| Ducato 3.5 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 449€ |
| Ducato 3.5 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 885€ |
| Ducato 3.5 M 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 406€ |
| Ducato 3.5 M 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 841€ |
| Ducato 3.5 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 542€ |
| Ducato 3.5 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 978€ |
| Ducato 3.5 ML 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 30 699€ |
| Ducato 3.5 ML 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 835€ |
| Ducato 3.5 ML 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 493€ |
| Ducato 3.5 ML 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 629€ |
| Ducato 3.5 ML 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 586€ |
| Ducato 3.5 ML 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 722€ |
| Ducato 3.5 XL 2.2 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 31 237€ |
| Ducato 3.5 XL 2.2 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 373€ |
| Ducato 3.5 XL 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 031€ |
| Ducato 3.5 XL 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 167€ |
| Ducato 3.5 XL 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 124€ |
| Ducato 3.5 XL 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 260€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 150€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 586€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 287€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 722€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 243€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 679€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 380€ |
| Ducato MAXI 3.5 L 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 815€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 792€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 227€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 928€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 35 363€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 35 885€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 37 320€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 021€ |
| Ducato MAXI 3.5 M 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 456€ |
| Ducato Maxi 3.5 M H2 3.0 GNV - Combiné | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 47 144€ |
| Ducato MAXI 3.5 ML 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 32 971€ |
| Ducato MAXI 3.5 ML 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 107€ |
| Ducato MAXI 3.5 ML 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 064€ |
| Ducato MAXI 3.5 ML 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 200€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 2.3 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 33 509€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 2.3 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 34 944€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 2.3 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 34 645€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 2.3 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 36 081€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 3.0 MJT PACK - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 36 602€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 3.0 MJT PACK - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 38 037€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 3.0 MJT PACK CD CLIM - Châssis cabine | Diesel | manuelle | 2 portes | 37 738€ |
| Ducato MAXI 3.5 XL 3.0 MJT PACK CD CLIM - Chassis-Double Cabine | Diesel | manuelle | 4 portes | 39 174€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 27 245€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 381€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 039€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 175€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 132€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H1 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 268€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 381€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 517€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 175€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 311€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 268€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.0 C H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 404€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 859€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 996€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 653€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 790€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 746€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H1 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 883€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 996€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 132€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 790€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 926€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 883€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 C H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 019€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 268€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 404€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 062€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 198€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 155€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 L H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 291€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 132€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 268€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 926€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 062€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 019€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.3 M H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 155€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 893€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 029€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 687€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 823€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 780€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H1 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 916€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 029€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 165€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 823€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 959€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 916€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 C H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 052€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 301€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 437€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 095€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 231€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 38 188€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 39 324€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 L H2 3.0 PACK GNV - Fourgon | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 44 931€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 33 165€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 301€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 34 959€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 095€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 052€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 38 188€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 3.0 PACK CLIM CD GNV - Fourgon | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 44 453€ |
| Ducato SEMI VITRE 3.5 M H2 3.0 PACK GNV - Fourgon | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 43 316€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 L H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 574€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 L H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 710€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 L H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 38 667€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 L H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 39 803€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 L PACK CLIM CD GNV - Fourgon | Essence / GPL | manuelle | 5 portes | 46 067€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 M H2 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 35 437€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 M H2 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 36 574€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 M H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 37 530€ |
| Ducato SEMI VITRE MAXI 3.5 M H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 38 667€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 26 647€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 27 783€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 2.3 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 441€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 2.3 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 577€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 534€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H1 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 670€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 29 577€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 27 783€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 30 713€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 2.2 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 28 919€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 3.0 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 31 670€ |
| Ducato TOLE 3.0 C H2 3.0 MJT PACK CD CLIM - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 32 806€ |
| Ducato TOLE 3.0 M H1 2.2 MJT PACK - Fourgon | Diesel | manuelle | 5 portes | 27 783€ |
